<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: Balanço do Blog em 2017 &#8211; Vamos a números	</title>
	<atom:link href="https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros</link>
	<description>Escrita, Criatividade e a Vida de Escritor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 17:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Balanço do Blog em 2018 &#8211; Vamos a números &#8211; Sara Farinha		</title>
		<link>https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/#comment-12278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Balanço do Blog em 2018 &#8211; Vamos a números &#8211; Sara Farinha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarafarinha.com/?p=7320#comment-12278</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Em 2017, contamos 56 367 visualizações, de 36 713 visitantes (sobre isto podem ler mais aqui&#8230;). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Em 2017, contamos 56 367 visualizações, de 36 713 visitantes (sobre isto podem ler mais aqui&#8230;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Novas Modas e um 2018 muito especial &#8211; Sara Farinha		</title>
		<link>https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/#comment-10462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Novas Modas e um 2018 muito especial &#8211; Sara Farinha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 16:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarafarinha.com/?p=7320#comment-10462</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Avaliei o ano que passou (ver artigo: Balanço do Blog em 2017 &#8211; Vamos a números). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Avaliei o ano que passou (ver artigo: Balanço do Blog em 2017 &#8211; Vamos a números). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sarafarinha		</title>
		<link>https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/#comment-8564</link>

		<dc:creator><![CDATA[sarafarinha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 08:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarafarinha.com/?p=7320#comment-8564</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/#comment-8522&quot;&gt;Diretório de Artigos&lt;/a&gt;.

Obrigada :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/#comment-8522">Diretório de Artigos</a>.</p>
<p>Obrigada 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diretório de Artigos		</title>
		<link>https://blog.sarafarinha.com/2018/01/02/balanco-do-blog-em-2017-vamos-a-numeros/#comment-8522</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diretório de Artigos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 18:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sarafarinha.com/?p=7320#comment-8522</guid>

					<description><![CDATA[Meus parabéns, vocês merecem, ótimos conteúdos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meus parabéns, vocês merecem, ótimos conteúdos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
